|
|
Ciney Speciale (Alken-Maes)
Jurylid | |
Arno
|
Geur | 7.3 |
Kleur | 6 |
Schuim | 6 |
Smaak | 8.3 |
Doordrinken | 8 |
- |
Cijfer: 8.1 |
Sietse
|
Geur | 6.3 |
Kleur | 6.4 |
Schuim | 6.1 |
Smaak | 6.1 |
Doordrinken | 5.5 |
Tja, het is niet anders. |
Cijfer: 5.9 |
Uriel
|
Geur | 6.9 |
Kleur | 6.7 |
Schuim | 6.1 |
Smaak | 7.6 |
Doordrinken | 6 |
Erg lekker erg zwaar een goede afsluiter om nog iets lekkerder te slapen na een avond lekker bier drinken. |
Cijfer: 7.3 |
Lid | |
skortila
|
Geur | 9 |
Kleur | 6.5 |
Schuim | 5.5 |
Smaak | 8 |
Doordrinken | 7.5 |
Zoet en fruitig aroma. Erg donker van kleur. Aparte smaak, beetje porter-achtig. Sterk gebrand mout gebruikt. |
Cijfer: 8 |
Cijfer |
Oordeel van onze bezoekers |
Stemmen |
1 | | 1 |
1,5 | | 0 |
2 | | 0 |
2,5 | | 0 |
3 | | 0 |
3,5 | | 0 |
4 | | 0 |
4,5 | | 0 |
5 | | 0 |
5,5 | | 0 |
6 | | 0 |
6,5 | | 0 |
7 | | 0 |
7,5 | | 0 |
8 | | 1 |
8,5 | | 2 |
9 | | 0 |
9,5 | | 1 |
10 | | 1 |
Gemiddelde: 7,60 |
|