|
|
Grolsch Oud Bruin (Grolsch)
Jurylid | |
Arno
|
Geur | 6.5 |
Kleur | 4 |
Schuim | 5 |
Smaak | 4 |
Doordrinken | 2 |
Zoet! Geen bier. |
Cijfer: 3.5 |
Uriel
|
Geur | 4 |
Kleur | 4 |
Schuim | 4 |
Smaak | 4 |
Doordrinken | 4 |
|
Cijfer: 4 |
Lid | |
Bobevers
|
Geur | 6 |
Kleur | 7 |
Schuim | 7 |
Smaak | 4 |
Doordrinken | 2 |
|
Cijfer: 5 |
crashmatrix
|
Geur | 7 |
Kleur | 8 |
Schuim | 7 |
Smaak | 8 |
Doordrinken | 9 |
Een echte doordrinker, heerlijk op een terras op een zonnige dag of na een heet bad. |
Cijfer: 7 |
24Ernesto
|
Geur | 8 |
Kleur | 8 |
Schuim | 7 |
Smaak | 7 |
Doordrinken | 9 |
Dit bier dronk ik erg veel in mijn pubertijd(meer als 10 jaar geleden) Het is erg zoet bier, waar je wel aan moet wennen. Tegenwoordig dink ik meer echte biertjes. Maar ken je iemand die zegt geen bier te lusten dan moet je ze dit geven |
Cijfer: 7 |
johan v de hakselaar
|
Geur | 10 |
Kleur | 10 |
Schuim | 10 |
Smaak | 10 |
Doordrinken | 10 |
|
Cijfer: 10 |
Gabber21
|
Geur | 5 |
Kleur | 7 |
Schuim | 3 |
Smaak | 4 |
Doordrinken | 4 |
Zoals ik al zei ik vind niet dat je oud bruin onder bier moet verstaan |
Cijfer: 4.5 |
Cijfer |
Oordeel van onze bezoekers |
Stemmen |
1 | | 1 |
1,5 | | 0 |
2 | | 0 |
2,5 | | 0 |
3 | | 0 |
3,5 | | 0 |
4 | | 0 |
4,5 | | 0 |
5 | | 0 |
5,5 | | 1 |
6 | | 1 |
6,5 | | 1 |
7 | | 1 |
7,5 | | 1 |
8 | | 0 |
8,5 | | 0 |
9 | | 1 |
9,5 | | 0 |
10 | | 18 |
Gemiddelde: 8,90 |
|