|
|
Grolsch Special Malt (Grolsch)
Jurylid | |
Arno
|
Geur | 6 |
Kleur | 6.5 |
Schuim | 7 |
Smaak | 6 |
Doordrinken | 6 |
Aardig, voor een maltbiertje... |
Cijfer: 6.1 |
Matthe
|
Geur | 5.6 |
Kleur | 4.9 |
Schuim | 6.5 |
Smaak | 5.5 |
Doordrinken | 6.5 |
Het heeft wel iets weg van gewoon pils. De kleur is alleen wat ranzig bruinig. Echt lekker? Nee. Als ik moet rijden drink ik wel fris. |
Cijfer: 5.5 |
Nathan
|
Geur | 5 |
Kleur | 5 |
Schuim | 5 |
Smaak | 4 |
Doordrinken | 3 |
Smaakt naar biergist pillen. Ranzig! |
Cijfer: 4 |
Sietse
|
Geur | 7 |
Kleur | 7 |
Schuim | 6.5 |
Smaak | 6 |
Doordrinken | 8 |
De smaak is niet echt zoals grolsch pils zelf dat is wel jammer, hij is wel in 1 keer weg te gieten. |
Cijfer: 5.9 |
Uriel
|
Geur | 2.9 |
Kleur | 2.9 |
Schuim | 2.9 |
Smaak | 2.9 |
Doordrinken | 2.9 |
|
Cijfer: 2.9 |
Lid | |
pipicavia
|
Geur | 3 |
Kleur | 3 |
Schuim | 3 |
Smaak | 3 |
Doordrinken | 3 |
rare ijsersmaak |
Cijfer: 3 |
johan v de hakselaar
|
Geur | 9 |
Kleur | 9 |
Schuim | 9 |
Smaak | 9 |
Doordrinken | 9 |
|
Cijfer: 9 |
Emmaneul
|
Geur | 6 |
Kleur | 6 |
Schuim | 6 |
Smaak | 6 |
Doordrinken | 10 |
Mij eerste malt bier. Dit is geen succes. Het lijkt net water met een smaakje |
Cijfer: 5 |
Gabber21
|
Geur | 4 |
Kleur | 2 |
Schuim | 2 |
Smaak | 1 |
Doordrinken | 1 |
Afschuwelijk bier!!!!!! Het zou verboden moeten worden!!!!!! |
Cijfer: 2 |
Cijfer |
Oordeel van onze bezoekers |
Stemmen |
1 | | 5 |
1,5 | | 0 |
2 | | 0 |
2,5 | | 0 |
3 | | 2 |
3,5 | | 0 |
4 | | 0 |
4,5 | | 0 |
5 | | 0 |
5,5 | | 2 |
6 | | 0 |
6,5 | | 0 |
7 | | 2 |
7,5 | | 2 |
8 | | 0 |
8,5 | | 0 |
9 | | 0 |
9,5 | | 0 |
10 | | 14 |
Gemiddelde: 7,10 |
|