|
|
Jopen Vier Granen Bokbier (Jopen)
Jurylid | |
Arno
|
Geur | 7 |
Kleur | 7 |
Schuim | 7 |
Smaak | 6.5 |
Doordrinken | 6.5 |
2005:
Niet bijzonder. Totaalcijfer: 6.5
2004:
Mwao. Geen topper. Niet zo zoet enzo.Ruikt naar appeltjes ofzo.
Totaalcijfer: 6.4 |
Cijfer: 6.5 |
Eric
|
Geur | 5 |
Kleur | 5 |
Schuim | 6.5 |
Smaak | 7 |
Doordrinken | 7 |
ruikt niet zo lekker en heeft een viezige troebele kleur..
Schuimt wel mooi..
beetje onverwachte smaak, maar lang niet gek..
tankt wel lekker weg, al voel je em gauw |
Cijfer: 6.7 |
Matthe
|
Geur | 6.1 |
Kleur | 7.1 |
Schuim | 7.3 |
Smaak | 7.4 |
Doordrinken | 6.9 |
De geur is iets wat "zurig". De smaak is vooral goed door de licht zure ondersmaak. Dit maak het biertje appart en lekker frissig. |
Cijfer: 7.2 |
Onno
|
Geur | 6 |
Kleur | 6 |
Schuim | 6 |
Smaak | 6 |
Doordrinken | 6 |
- |
Cijfer: 6 |
Sietse
|
Geur | 6.8 |
Kleur | 6.9 |
Schuim | 6.5 |
Smaak | 6.3 |
Doordrinken | 6.4 |
Van deze geit had ik wel iets meer verwacht(zelfs Dommelsch jonge bok is lekkerder)!! |
Cijfer: 6.4 |
uriel
|
Geur | 6.9 |
Kleur | 5.7 |
Schuim | 6.3 |
Smaak | 6.5 |
Doordrinken | 6.5 |
Lekker |
Cijfer: 6.5 |
Lid | |
TomasT
|
Geur | 7 |
Kleur | 7 |
Schuim | 7 |
Smaak | 7 |
Doordrinken | 7 |
|
Cijfer: 7 |
maupie
|
Geur | 7.5 |
Kleur | 6 |
Schuim | 6 |
Smaak | 5 |
Doordrinken | 5 |
Het bier heeft een amber kleur en is troebel. Het heeft een fijne licht bruine schuimkraag en heeft een licht zure smaak. |
Cijfer: 5.9 |
Willem
|
Geur | 6.6 |
Kleur | 6 |
Schuim | 6 |
Smaak | 6.4 |
Doordrinken | 6.7 |
Niet zo heel goed |
Cijfer: 6.4 |
Cijfer |
Oordeel van onze bezoekers |
Stemmen |
1 | | 1 |
1,5 | | 1 |
2 | | 0 |
2,5 | | 0 |
3 | | 1 |
3,5 | | 0 |
4 | | 1 |
4,5 | | 0 |
5 | | 0 |
5,5 | | 0 |
6 | | 0 |
6,5 | | 0 |
7 | | 3 |
7,5 | | 0 |
8 | | 2 |
8,5 | | 1 |
9 | | 2 |
9,5 | | 3 |
10 | | 2 |
Gemiddelde: 7,10 |
|