|
|
De Leckere tripel (De Leckere)
Jurylid | |
Arno
|
Geur | 7 |
Kleur | 7.5 |
Schuim | 7 |
Smaak | 7 |
Doordrinken | 6 |
Lekker bier met een stevige nasmaak. |
Cijfer: 7 |
Matthe
|
Geur | 6.5 |
Kleur | 6.5 |
Schuim | 5.5 |
Smaak | 6.5 |
Doordrinken | 6 |
Net een voldoende. Een wat matte / algemene smaak. Weinig schuim terwijl hij wel van de tap kwam. De nasmaak is wat alcohol-achtig. Eigenlijk vind ik het net jammer! |
Cijfer: 6 |
Onno
|
Geur | 5 |
Kleur | 6 |
Schuim | 6 |
Smaak | 6.5 |
Doordrinken | 6.5 |
Niet de beste tripel. |
Cijfer: 6.5 |
Peter
|
Geur | 6.5 |
Kleur | 7.5 |
Schuim | 7.5 |
Smaak | 8 |
Doordrinken | 7.5 |
- |
Cijfer: 7.9 |
Sietse
|
Geur | 6.6 |
Kleur | 6.5 |
Schuim | 6.5 |
Smaak | 6.8 |
Doordrinken | 6.5 |
|
Cijfer: 6.8 |
Uriel
|
Geur | 6 |
Kleur | 5.5 |
Schuim | 5 |
Smaak | 6.5 |
Doordrinken | 7 |
Jammer ik had meer van dit biertje verwacht |
Cijfer: 6 |
Lid | |
skortila
|
Geur | 6.5 |
Kleur | 6 |
Schuim | 5 |
Smaak | 5.5 |
Doordrinken | 4 |
aroma is ok; honing-achtig en citrus. Troebele, goud-gele kleur. En net als de meeste leckere´s houdt de schuimkraag het niet echt uit. Licht kruidige smaak, met wat honing en veel citrus. Zwakke nasmaak. |
Cijfer: 5.5 |
Cijfer |
Oordeel van onze bezoekers |
Stemmen |
1 | | 0 |
1,5 | | 0 |
2 | | 0 |
2,5 | | 0 |
3 | | 0 |
3,5 | | 0 |
4 | | 0 |
4,5 | | 0 |
5 | | 0 |
5,5 | | 0 |
6 | | 0 |
6,5 | | 0 |
7 | | 1 |
7,5 | | 0 |
8 | | 3 |
8,5 | | 0 |
9 | | 2 |
9,5 | | 0 |
10 | | 0 |
Gemiddelde: 8,20 |
|