|
|
De Leckere speciale (De Leckere)
Jurylid | |
Arno
|
Geur | 6.5 |
Kleur | 6.5 |
Schuim | 6 |
Smaak | 7 |
Doordrinken | 7 |
Valt absoluut niet tegen. Kruidige maar zachte smaak. |
Cijfer: 7 |
Onno
|
Geur | 7 |
Kleur | 7 |
Schuim | 7 |
Smaak | 7 |
Doordrinken | 7 |
- |
Cijfer: 7 |
Remco
|
Geur | 5 |
Kleur | 7.5 |
Schuim | 6 |
Smaak | 7.5 |
Doordrinken | 8 |
De azijngeur nodigt niet uit tot drinken, wel een prima biertje. |
Cijfer: 7.3 |
Sietse
|
Geur | 6 |
Kleur | 6 |
Schuim | 7.5 |
Smaak | 4.5 |
Doordrinken | 7 |
De smaak die het biertje heeft is vies. Het voordeel van dit vieze biertje dat het ook geen afdronk heeft. Dus de vieze smaak is gelijk weer weg!! |
Cijfer: 4.5 |
uriel
|
Geur | 6.2 |
Kleur | 7.8 |
Schuim | 5.6 |
Smaak | 7.4 |
Doordrinken | 7.2 |
|
Cijfer: 7.3 |
Lid | |
skortila
|
Geur | 5 |
Kleur | 6.5 |
Schuim | 6.5 |
Smaak | 3.5 |
Doordrinken | 3.5 |
Aroma is moutig (caramel), zoetig, hoppig. Rood fruit aanwezig in geur. Redelijke schuimkraag. Moutige en zoetige smaak. Licht-bitter, wat hop en wat fruitig. Metaal scherpte in de nasmaak. niet echt geniaal. |
Cijfer: 4 |
Cijfer |
Oordeel van onze bezoekers |
Stemmen |
1 | | 0 |
1,5 | | 0 |
2 | | 0 |
2,5 | | 0 |
3 | | 0 |
3,5 | | 0 |
4 | | 0 |
4,5 | | 0 |
5 | | 0 |
5,5 | | 0 |
6 | | 0 |
6,5 | | 0 |
7 | | 0 |
7,5 | | 0 |
8 | | 1 |
8,5 | | 3 |
9 | | 2 |
9,5 | | 0 |
10 | | 0 |
Gemiddelde: 8,60 |
|