|
|
De Leckere witbier (De Leckere)
Jurylid | |
Arno
|
Geur | 7 |
Kleur | 6.5 |
Schuim | 6.3 |
Smaak | 6.8 |
Doordrinken | 7 |
Weinig smaak na andere bieren gedronken te hebben. Aardig biertje verder. |
Cijfer: 6.8 |
Erwin
|
Geur | 4 |
Kleur | 9 |
Schuim | 8 |
Smaak | 5 |
Doordrinken | 4 |
Biologisch. Niet zo "fris" als ander witbier. |
Cijfer: 5 |
Sietse
|
Geur | 7 |
Kleur | 6.7 |
Schuim | 6.3 |
Smaak | 6.4 |
Doordrinken | 7 |
Niet veel smaak en hij voelt "dikker" aan in mond. |
Cijfer: 6.6 |
Uriel
|
Geur | 5 |
Kleur | 5.3 |
Schuim | 5.4 |
Smaak | 6.4 |
Doordrinken | 6.1 |
- |
Cijfer: 6.1 |
Lid | |
j55aad
|
Geur | 6 |
Kleur | 6 |
Schuim | 7 |
Smaak | 7 |
Doordrinken | 7 |
|
Cijfer: 7 |
skortila
|
Geur | 5 |
Kleur | 4.5 |
Schuim | 5 |
Smaak | 4 |
Doordrinken | 5 |
Aroma bestaat uit tarwe, kruiden en citrus. weinig balans in de smaak. er zit iig tarwe, honing, citroen en mout in. Bitterheid is sterker aan het einde. Wel lekker fris, dat wel. |
Cijfer: 4.5 |
Cijfer |
Oordeel van onze bezoekers |
Stemmen |
1 | | 0 |
1,5 | | 0 |
2 | | 0 |
2,5 | | 0 |
3 | | 0 |
3,5 | | 0 |
4 | | 0 |
4,5 | | 0 |
5 | | 0 |
5,5 | | 0 |
6 | | 0 |
6,5 | | 0 |
7 | | 0 |
7,5 | | 0 |
8 | | 2 |
8,5 | | 0 |
9 | | 0 |
9,5 | | 0 |
10 | | 4 |
Gemiddelde: 9,30 |
|